Extrato
Data de Emissão: 01/11/2022 - Hora: 07:41:23 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015 - FORTALEZA/CE
00000000000000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 50.505.960,66 C
R$ 0,00
R$ 50.505.960,66 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 48.193.202,65
03/10/2022 0 DB TR CT 29.359,89 48.163.842,76
04/10/2022 0 DB TR CT 807,79 48.163.034,97
04/10/2022 0 DB TR CT 2.495,47 48.160.539,50
04/10/2022 0 DB TR CT 10.501,96 48.150.037,54
04/10/2022 990540 CR J SELIC 24.461,45 48.174.498,99
05/10/2022 102022 CR DJ ES R 530.378,44 48.704.877,43
05/10/2022 0 DB TR CT 1.425,35 48.703.452,08
05/10/2022 990540 CR J SELIC 24.466,86 48.727.918,94
05/10/2022 990541 CR J SELIC 269,37 48.728.188,31
06/10/2022 0 DB TR CT 4.006,45 48.724.181,86
06/10/2022 0 DB TR CT 1.235,84 48.722.946,02
06/10/2022 0 DB TR CT 12.358,18 48.710.587,84
06/10/2022 0 DB TR CT 296,89 48.710.290,95
06/10/2022 990540 CR J SELIC 24.748,07 48.735.039,02
07/10/2022 0 DB TR CT 3.095,77 48.731.943,25
07/10/2022 990540 CR J SELIC 24.751,55 48.756.694,80
11/10/2022 0 FR REPASSE 1.365.810,03 50.122.504,83
11/10/2022 990540 CR J SELIC 49.537,68 50.172.042,51
13/10/2022 0 DB TR CT 4.211,29 50.167.831,22
13/10/2022 0 DB TR CT 1.304,19 50.166.527,03
13/10/2022 990540 CR J SELIC 25.481,38 50.192.008,41
14/10/2022 0 DB TR CT 4.710,72 50.187.297,69
14/10/2022 990540 CR J SELIC 25.491,52 50.212.789,21
24/10/2022 0 DB TR CT 1.194,32 50.211.594,89
24/10/2022 990540 CR J SELIC 153.206,84 50.364.801,73
Página 1 de 2
Extrato
Data de Emissão: 01/11/2022 - Hora: 07:41:23 #10 #PESSOAL
25/10/2022 0 DB TR CT 12.480,00 50.352.321,73
25/10/2022 990540 CR J SELIC 25.579,28 50.377.901,01
31/10/2022 990540 CR J SELIC 128.059,65 50.505.960,66
Página 2 de 2